DRINKS MENU
'A very good restaurant. Very, very good.’
The Infatuation
Gorgeous Cocktails in the Heart of Covent Garden...
SPARKLING & APÉRITIFS | BOTTLES 750ml | CARAFE 375ml | GLASS 125ml |
Cava Pago de Tharsys Brut, Requena | 32 | 5.5 | |
Champagne Esterlin Brut, Épernay NV | 65 | 12 | |
Jacquesson Dégorgement Tardif, Cuvée 735, Dizy | 125 | ||
Chartogne-Taillet ‘Le Rosé’ Brut, Merfy NV | 82 | 14 | |
Manzanilla, Gabriela, Sanlúcar de Barrameda | 25 (375ml) | 5 (75ml) | |
Amontillado ‘El Tresillo’, Emilio Hidalgo, Jerez | 9 (75ml) | ||
Schiehallion Craft Lager, Harviestoun Brewery, Scotland | 5 | ||
ROSÉ | |||
Ch. Ollieux Romanis, Cuvée Classique, Corbières 2017 | 33 | 18 | 6 |
Domaine La Suffrène, Bandol 2017 | 50 | 26 | 9 |
WHITE | |||
Picpoul de Pinet, Ch. de la Mirande, Languedoc 2017 | 29 | 15 | 5 |
Marcotte Blanc, Laurent Cazottes, Languedoc 2016 (on tap) | 33 | 16.5 | 5.5 |
Cora, Loxarel, Penedes, 2016 | 36 | 19 | 6.5 |
Godello, ‘Gaba do Xil’, Telmo Rodriguez, Valdeorras 2016 | 43 | 22 | 7.5 |
Pouilly-Fumé, La Rambarde, Landrat-Guyollot, Loire 2016 | 52 | 27 | 9.5 |
Albarino, Rias Baixas, Bodegas Albamar, Galicia 2016 | 54 | ||
Roero Arneis, Cornarea, Piedmont 2016 | 58 | ||
Chardonnay VV, Dom. Marnes Blanches, Côtes du Jura 2015 | 61 | 32 | 12 |
Riesling Kabinett, Welhener Sonnenuhr, Selbach-Oster, Mosel 2016 | 64 | 34 | 13 |
Vernaccia, ‘Fiore’, San Gimignano, Montenidoli, Tuscany 2016 | 69 | ||
RESERVE CELLAR (glorious wines, limited supply) | |||
Condrieu, Domaine Faury, N.Rhône 2010 | 100 | 19 | |
Beaune 1er Cru, ‘Les Aigrots’, Michel Lafarge, Côte de Beaune 2015 | 110 | 21 | |
Clos de la Coulée de Serrant, Nicolas Joly, Loire 2011 | 120 | 23 | |
| |||
RED |
| ||
Côtes du Rhône, Vignerons d’Estezargues, S. Rhône 2016 (on tap) | 27 | 13.5 | 4.5 |
Tragolargo, Monastrell, Alicante 2017 | 28 | 14 | 5 |
Chinon, Domaine de la Semellerie, Loire 2016 | 36 | 20 | 6.5 |
Vendimia, Palacios Remondo, Rioja 2016 | 41 | 22 | 7.5 |
Rosso di Montalcino, Castiglion del Bosco, Tuscany 2015 | 49 | 26 |
|
Vom Kalk Red Blend, Franz Weninger, Burgenland 2015 | 51 |
| |
Ch. Micalet, Haut Medoc, Bordeaux 2014 | 56 | 29 | 10 |
Regnié, Julien Sunier, Beaujolais 2016 | 65 |
| |
Macchiona, La Stoppa, Emilia Romagna 2011 | 75 |
| |
Vacqueyras, ‘Rastanques’, Roucas Toumba, S. Rhône 2014 | 80 | 41 | 14 |
Nuits-St-Georges, ‘Aux Allots’, B. Machard de Gramont, Burgundy 2006 | 88 |
| |
| |||
RESERVE CELLAR (glorious wines, limited supply) |
| ||
Réserve de la Comtesse, Ch. Pichon Longueville, Paulliac 2009 | 95 | 17 | |
Castillo Ygay Gran Reserva, Marqués de Murrieta, Rioja 2009 | 125 | 22 | |
Brunello di Montalcino, ‘Sugarille’, Gaja, Tuscany 2004 | 160 | 29 | |
| |||
Mercurey 1er Cru, ‘Clos du Roy’ Burgundy 2013 (magnum) | 135 |
| |
Finca Dofi, Álvaro Palacios, Priorat 2014 (magnum) | 160 |
| |
| |||
SWEET & FORTIFIED | BOTTLE | GLASS 50ml |
|
Tokaj Late Harvest, Hétszolo, Hungary 2015 | 55 | 6 |
|
Cuvée Christine, Domaines Schlumberger, Alsace 2012 | 65 375ml | 9 |
|
| |||
Ramos Pinto LBV Port 2013 | 58 750ml | 4.5 |
|
Ramos Pinto 20yo Tawny | 88 500ml | 9 |
|